20746 | MONDİAL | HS - 150 | ARKA FREN TELİ | SCOOTER | 2006 | |||||
20745 | MONDİAL | HS - 150 | GAZ TELİ | SCOOTER | 2006 | |||||
20747 | MONDİAL | HS - 150 | KİLOMETRE TELİ | MASH-150 | SCOOTER | 2006 | ||||
20751 | MONDİAL | RS - 151 | GAZ TELİ | SCOOTER | 2006 | |||||
20752 | MONDİAL | RS - 151 | KİLOMETRE TELİ | SCOOTER | 2006 | |||||
20705 | MONDİAL | ZAT - 150 | GAZ TELİ | SCOOTER | 2004 | |||||
20706 | MONDİAL | ZAT - 150 | ARKA FREN TELİ | SCOOTER | 2004 | |||||
20707 | MONDİAL | ZAT - 150 | KİLOMETRE TELİ | SCOOTER | 2004 | |||||
20702 | MONDİAL | RT - 125 | ARKA FREN TELİ | AKİK-URT-100/125 | SCOOTER | 2006-2011 | ||||
20701 | MONDİAL | RT - 125 | GAZ TELİ | AKİK-URT-100/125 | SCOOTER | 2006-2011 | ||||
20703 | MONDİAL | RT - 125 | KİLOMETRE TELİ | AKİK-URT-100/125 | SCOOTER | 2006-2011 | ||||
20727 | MONDİAL | KV - 125 | ARKA FREN TELİ | UPM-125 | SCOOTER | 2006 | ||||
20726 | MONDİAL | KV - 125 | GAZ TELİ | *** | SCOOTER | 2006 | ||||
20728 | MONDİAL | KV - 125 | KİLOMETRE TELİ | UPM-125 | SCOOTER | 2006 | ||||
20715 | MONDİAL | MT - 125 | ARKA FREN TELİ | SCOOTER | 2004 | |||||
20720 | MONDİAL | MT - 125 | KİLOMETRE TELİ | SCOOTER | 2004 | |||||
20710 | MONDİAL | MT - 125 | GAZ TELİ | SCOOTER | 2004 | |||||
20711 | MONDİAL | MT - 125 | GAZ BORUSU | SCOOTER | 2004 | |||||
20768 | MONDİAL | ZN - 125 | GAZ TELİ | ZNU-125 | SCOOTER | 2006-2011 | ||||
20769 | MONDİAL | ZN - 125 | ARKA FREN TELİ | ZNU-125 | SCOOTER | 2006-2011 | ||||
20770 | MONDİAL | ZN - 125 | KİLOMETRE TELİ | ZNU-125 | SCOOTER | 2006-2011 | ||||
20765 | MONDİAL | RR - 125 / 150 | GAZ TELİ | SCOOTER | 2006 | |||||
20766 | MONDİAL | RR - 125 / 150 | KİLOMETRE TELİ | SCOOTER | 2006 | |||||
20736 | MONDİAL | TT - 50 | ARKA FREN TELİ | SCOOTER | 2004 | |||||
20735 | MONDİAL | TT - 50 | GAZ TELİ | SCOOTER | 2004 | |||||
20737 | MONDİAL | TT - 50 | KİLOMETRE TELİ | SCOOTER | 2004 | |||||
20755 | MONDİAL | KT - 125 | GAZ TELİ | KT-2011 / UKT | TOURİNG | 2004-2011 | ||||
20756 | MONDİAL | KT - 125 | DEBRİYAJ TELİ | KT-2011 / UKT | TOURİNG | 2004-2011 | ||||
20757 | MONDİAL | KT - 125 | KİLOMETRE TELİ | UKT | TOURİNG | 2004-2011 | ||||
20758 | MONDİAL | KT - 125 | DEVİR TELİ | KT-2011 / UKT | TOURİNG | 2004-2011 | ||||
20771 | MONDİAL | AGK - 125 | GAZ TELİ | MG-125 CLASSİC-DELUXE-SPORT / UAG100-UGK100 | TOURİNG | 2004-2011 | ||||
20772 | MONDİAL | AGK - 125 | DEBRİYAJ TELİ | MG-125 CLASSİC/DELUXE/SPORT | TOURİNG | 2004-2011 | ||||
20773 | MONDİAL | AGK - 125 | ÖN FREN TELİ | MG-125 CLASSİC / UAG100-UGK100 | TOURİNG | 2004-2011 | ||||
20774 | MONDİAL | AGK - 125 | KİLOMETRE TELİ | MG-125 CLASSİC / UAG100-UGK100 | TOURİNG | 2004-2011 | ||||
20775 | MONDİAL | AGK - 125 | DEVİR TELİ | MG-125 CLASSİC-DELUXE-SPORT / UAG100-UGK100 | TOURİNG | 2004-2011 | ||||
20741 | MONDİAL | KN - 150 | GAZ TELİ | TOURİNG | 2006 | |||||
20742 | MONDİAL | KN - 150 | DEBRİYAJ TELİ | TOURİNG | 2006 | |||||
20743 | MONDİAL | KN - 150 | KİLOMETRE TELİ | MC-125/150 / MR-150 / MH-125 | TOURİNG | 2006 | ||||
20744 | MONDİAL | KN - 150 | DEVİR TELİ | TOURİNG | 2006 | |||||
20748 | MONDİAL | UT-150 | GAZ TELİ | CROSS | 2004 | |||||
20749 | MONDİAL | UT-150 | DEBRİYAJ TELİ | CROSS | 2004 | |||||
20750 | MONDİAL | UT-150 | KİLOMETRE TELİ | CROSS | 2004 | |||||
20721 | MONDİAL | MCT-250 | GAZ TELİ -1 DİŞLİ BORU-ÇEKİCİ | CHOOPER | 2004 | |||||
20722 | MONDİAL | MCT-250 | GAZ TELİ -2 DÜZ BORU-İTİCİ | CHOOPER | 2004 | |||||
20723 | MONDİAL | MCT-250 | DEBRİYAJ TELİ | CHOOPER | 2004 | |||||
20724 | MONDİAL | MCT-250 | JİKLE TELİ | CHOOPER | 2004 | |||||
20725 | MONDİAL | MCT-250 | KİLOMETRE TELİ | CHOOPER | 2004 |
20780 | MONDİAL | KH - 100 | GAZ TELİ | UKH-MFH-MFM | CUP | 2006-2011 | |||
20781 | MONDİAL | KH - 100 | JİKLE TELİ | UKH-MFH-MFM | CUP | 2006-2012 | |||
20782 | MONDİAL | KH - 100 | KİLOMETRE TELİ | UKH-MFH-MFM | CUP | 2006-2013 | |||
20783 | MONDİAL | KM - 100 | GAZ TELİ | CUP | 2006 | ||||
20784 | MONDİAL | KM - 100 | JİKLE TELİ | CUP | 2006 | ||||
20785 | MONDİAL | KM - 100 | KİLOMETRE TELİ | KH-MFH-MFM | CUP | 2006 |
KANUNİ |
|||||||||
20803 | KANUNİ | SEYHAN 125 - T | GAZ TELİ | TOURİNG | 2004 | ||||
20804 | KANUNİ | SEYHAN 125 - T | DEBRİYAJ TELİ | TOURİNG | 2004 | ||||
20805 | KANUNİ | SEYHAN 125 - T | KİLOMETRE TELİ | TOURİNG | 2004 | ||||
20806 | KANUNİ | SEYHAN 125 - T | DEVİR TELİ | TOURİNG | 2004 | ||||
20807 | KANUNİ | SEYHAN 125 -KLASİK | GAZ TELİ | TOURİNG | 2000 | ||||
20808 | KANUNİ | SEYHAN 125 -KLASİK | DEBRİYAJ TELİ | TOURİNG | 2000 | ||||
20809 | KANUNİ | SEYHAN 125 -KLASİK | KİLOMETRE TELİ | TOURİNG | 2000 | ||||
20810 | KANUNİ | SEYHAN 125 -KLASİK | DEVİR TELİ | TOURİNG | 2000 | ||||
20855 | KANUNİ | BRETON – 125 | GAZ TELİ | TOURİNG | 2007 | ||||
20856 | KANUNİ | BRETON – 125 | DEBRİYAJ TELİ | TOURİNG | 2007 | ||||
20857 | KANUNİ | BRETON – 125 | ÖN FREN TELİ | TOURİNG | 2007 | ||||
20858 | KANUNİ | BRETON – 125 | KİLOMETRE TELİ | TOURİNG | 2007 | ||||
20859 | KANUNİ | BRETON – 125 | DEVİR TELİ | TOURİNG | 2007 | ||||
20820 | KANUNİ | SEYHAN - 150 | GAZ TELİ | TOURİNG | 2003 | ||||
20821 | KANUNİ | SEYHAN - 150 | DEBRİYAJ TELİ | TOURİNG | 2003 | ||||
20822 | KANUNİ | SEYHAN - 150 | KİLOMETRE TELİ | TOURİNG | 2003 | ||||
20823 | KANUNİ | SEYHAN - 150 | DEVİR TELİ | TOURİNG | 2003 | ||||
20838 | KANUNİ | WİNDY - 125 | GAZ TELİ | TOURİNG | 2006 | ||||
20839 | KANUNİ | WİNDY - 125 | DEBRİYAJ TELİ | TOURİNG | 2006 | ||||
20840 | KANUNİ | WİNDY - 125 | KİLOMETRE TELİ | TOURİNG | 2006 | ||||
20841 | KANUNİ | WİNDY - 125 | DEVİR TELİ | TOURİNG | 2006 | ||||
20825 | KANUNİ | TREX-125/150 | GAZ TELİ | SCOOTER | 2006 | ||||
20826 | KANUNİ | TREX-125/150 | ARKA FREN TELİ | SCOOTER | 2006 | ||||
20827 | KANUNİ | TREX-125/150 | KİLOMETRE TELİ | SCOOTER | 2006 | ||||
20860 | KANUNİ | STROM-150 | GAZ TELİ | SCOOTER | 2007 | ||||
20861 | KANUNİ | STROM-150 | ARKA FREN TELİ | SCOOTER | 2007 | ||||
20862 | KANUNİ | STROM-150 | KİLOMETRE TELİ | SCOOTER | 2007 | ||||
20813 | KANUNİ | HUSSAR-125 | GAZ TELİ | SCOOTER | 2003 | ||||
20811 | KANUNİ | HUSSAR-125 | ARKA FREN TELİ | SCOOTER | 2003 | ||||
20812 | KANUNİ | HUSSAR-125 | KİLOMETRE TELİ | SCOOTER | 2003 | ||||
20850 | KANUNİ | TİGER-250 | GAZ TELİ | CHOPPER | 2005 | ||||
20851 | KANUNİ | TİGER-250 | DEBRİYAJ TELİ | CHOPPER | 2005 | ||||
20852 | KANUNİ | TİGER-250 | JİKLE TELİ | CHOPPER | 2005 | ||||
20853 | KANUNİ | TİGER-250 | KİLOMETRE TELİ | CHOPPER | 2005 | ||||
20883 | KANUNİ | TİGRİNA-100 | GAZ TELİ | CUP | 2005 | ||||
20884 | KANUNİ | TİGRİNA-100 | JİKLE TELİ | CUP | 2005 | ||||
20885 | KANUNİ | TİGRİNA-100 | KİLOMETRE TELİ | CUP | 2005 | ||||
MODENAS |
|||||||||
20660 | MODENAS | 100-110 | GAZ TELİ | CUP | 2002-2006 | ||||
20661 | MODENAS | 100-110 | JİKLE TELİ | CUP | 2002-2006 | ||||
20662 | MODENAS | 100-110 | ÖN FREN TELİ | CUP | 2002-2003 | ||||
20663 | MODENAS | 100-110 | KİLOMETRE TELİ E.M | CUP | 2002-2003 | ||||
20664 | MODENAS | 100-110 | KİLOMETRE TELİ Y.M | CUP | 2002-2003 |
HONDA |
||||||||||
20610 | HONDA | CBF – 150 | GAZ TELİ | 2007 | TOURİNG | |||||
20611 | HONDA | CBF – 150 | DEBRİYAJ TELİ | 2007 | TOURİNG | |||||
20612 | HONDA | CBF – 150 | KİLOMETRE TELİ | 2007 | TOURİNG | |||||
20613 | HONDA | CBF – 150 | JİKLE TELİ | 2007 | TOURİNG | |||||
20622 | HONDA | CGL - 125 | GAZ TELİ | 2004 | TOURİNG | |||||
20623 | HONDA | CGL - 125 | DEBRİYAJ TELİ | 2004 | TOURİNG | |||||
20624 | HONDA | CGL - 125 | ÖN FREN TELİ | 2004 | TOURİNG | |||||
20625 | HONDA | CGL - 125 | KİLOMETRE TELİ / TEL JANT | 2004 | TOURİNG | |||||
20626 | HONDA | CGL - 125 | KİLOMETRE TELİ / ÇELİK JANT | 2004 | TOURİNG | |||||
20627 | HONDA | TİTAN | GAZ TELİ | 1992 | TOURİNG | |||||
20628 | HONDA | TİTAN | DEBRİYAJ TELİ | 1992 | TOURİNG | |||||
20629 | HONDA | TİTAN | ÖN FREN TELİ | 1992 | TOURİNG | |||||
20630 | HONDA | TİTAN | KİLOMETRE TELİ | 1992 | TOURİNG | |||||
20605 | HONDA | TİTAN-S | GAZ TELİ | 2003 | TOURİNG | |||||
20606 | HONDA | TİTAN-S | DEBRİYAJ TELİ | 2003 | TOURİNG | |||||
20607 | HONDA | TİTAN-S | KİLOMETRE TELİ | 2003 | TOURİNG | |||||
20633 | HONDA | KINETIC | ÖN FREN TELİ | 1992 | SCOOTER | |||||
20634 | HONDA | KINETIC | ARKA FREN TELİ | 1992 | SCOOTER | |||||
20635 | HONDA | KINETIC | KİLOMETRE TELİ | 1992 | SCOOTER | |||||
20671 | HONDA | ACTİVA - | BEAT | ÖN FREN TELİ | 2002 | SCOOTER | ||||
20672 | HONDA | ACTİVA - | BEAT | ARKA FREN TELİ | 2002 | SCOOTER | ||||
20673 | HONDA | ACTİVA - | BEAT | KİLOMETRE TELİ | 2002 | SCOOTER | ||||
21100 | TVS | APACHİ | DEBRİYAJ TELİ - KISA | 2006 | TOURİNG | |||||
21101 | TVS | APACHİ | KİLOMETRE TELİ | 2006 | TOURİNG | |||||
YAMAHA |
||||||||||
20650 | YAMAHA | YBR 125 | GAZ TELİ | 2004-2009 | TOURİNG | |||||
20651 | YAMAHA | YBR 125 | DEBRİYAJ TELİ | 2004-2009 | TOURİNG | |||||
20655 | YAMAHA | YBR 125 | KİLOMETRE TELİ | 2004-2009 | TOURİNG | |||||
20656 | YAMAHA | 125 CYGNUS-RS | GAZ TELİ | 2006 | SCOOTER | |||||
20657 | YAMAHA | 125 CYGNUS-RS | ARKA FREN TELİ | 2006 | SCOOTER | |||||
20658 | YAMAHA | 125 CYGNUS-RS | KİLOMETRE TELİ | 2006 | SCOOTER | |||||
20640 | YAMAHA | BWS-100 | KİLOMETRE TELİ | 1998 | SCOOTER | |||||
20648 | YAMAHA | BWS-100 | ARKA FREN TELİ | 1998 | SCOOTER | |||||
20641 | YAMAHA | RX - 115 | KİLOMETRE TELİ | 1995 | TOURİNG | |||||
20642 | YAMAHA | RX - 115 | DEVİR TELİ | 1995 | TOURİNG | |||||
20649 | YAMAHA | RX - 115 | DEBRİYAJ TELİ | 1995 | TOURİNG | |||||
20644 | YAMAHA | MOBİLET - MOPET | GAZ TELİ | 2002 | ||||||
JAWA |
||||||||||
11010 | JAWA 350 | ARKA FREN TELİ | İÇ-DIŞ | |||||||
11011 | JAWA 350 | ÖN FREN TELİ | İÇ-DIŞ | |||||||
11012 | JAWA 350 | DEBRİYAJ TELİ | İÇ-DIŞ | |||||||
11017 | JAWA 350 | DEBRİYAJ KOLU | SOL | (SARI BURÇLU) | ||||||
11018 | JAWA 350 | FREN KOLU | SAĞ | (SARI BURÇLU) | ||||||
11013 | JAWA 350 | GAZ TELİ | İÇ-DIŞ | |||||||
20510 | JAWA 350 | KİLOMETRE TELİ | DEMİR SOMUNLU | |||||||
20515 | JAWA 350 | DEVİR TELİ | DEMİR SOMUNLU | |||||||
11110 | JAWA 250 | ARKA FREN TELİ | İÇ-DIŞ | E.M | ||||||
11111 | JAWA 250 | ÖN FREN TELİ | İÇ-DIŞ | E.M | ||||||
20516 | JAWA 250 | KİLOMETRE TELİ | DEMİR SOMUNLU | E.M |
LAZER |
||||||||
11211 | LAZER | GAZ TELİ | siyah ayar civatalı | DOMİNO | ||||
11212 | LAZER | ÖN FREN TELİ | İÇ-DIŞ | DOMİNO | ||||
11217 | LAZER | GAZ TELİ | ceylanın uzunu | |||||
20520 | LAZER | KİLOMETRE TELİ | DEMİR SOMUNLU | |||||
20525 | LAZER | DEVİR TELİ | DEMİR SOMUNLU | |||||
CEYLAN |
||||||||
11310 | CEYLAN | GAZ TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
11311 | CEYLAN | ÖN FREN TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
11320 | CEYLAN | GAZ BORUSU | ||||||
PLANET 5 |
||||||||
18010 | PLANET-5 | GAZ TELİ | YM | İÇ - DIŞ | ||||
18011 | PLANET-5 | DEKOMPRESÖR TELİ | YM | İÇ - DIŞ | ||||
18012 | PLANET-5 | JİKLE TELİ | YM | İÇ - DIŞ | ||||
18013 | PLANET-5 | DEBRİYAJ TELİ | YM | İÇ - DIŞ | ||||
18014 | PLANET-5 | ÖN FREN TELİ | YM | İÇ - DIŞ | ||||
20540 | PLANET-5 | KİLOMETRE TELİ | YM | DEMİR SOMUNLU | ||||
RUS EM |
||||||||
18112 | RUS / PLANET | DEKOMPRESÖR TELİ | EM | İÇ - DIŞ | ||||
18113 | RUS / PLANET | JİKLE TELİ | EM | İÇ - DIŞ | ||||
18114 | RUS / PLANET | DEBRİYAJ TELİ | EM | İÇ - DIŞ | ||||
18115 | RUS / PLANET | ÖN FREN TELİ | EM | İÇ - DIŞ | ||||
20545 | RUS / PLANET | KİLOMETRE TELİ | EM | DEMİR SOMUNLU | ||||
MZ |
||||||||
12001 | MZ SEYHAN | GAZ TELİ | EM | İÇ - DIŞ | ||||
12002 | MZ SEYHAN | YAĞ TELİ | EM | İÇ - DIŞ | ||||
12003 | MZ SEYHAN | DEBRİYAJ TELİ | EM | İÇ - DIŞ | ||||
20528 | MZ SEYHAN | KİLOMETRE TELİ | EM | DEMİR SOMUNLU | ||||
12005 | MZ SEYHAN | GAZ TELİ | T-BAŞLI | Y.M. | İÇ - DIŞ | |||
12006 | MZ SEYHAN | YAĞ TELİ | T-BAŞLI | Y.M. | İÇ - DIŞ | |||
12007 | MZ SEYHAN | DEBRİYAJ TELİ | Y.M. | İÇ - DIŞ | ||||
12110 | MZ 251 | GAZ TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
12111 | MZ 251 | YAĞ TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
12112 | MZ 251 | DEBRİYAJ TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
12113 | MZ 251 | JİKLE TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
20538 | MZ 251 | KİLOMETRE TELİ | YM | DEMİR SOMUNLU | ||||
20530 | MZ 251 | KİLOMETRE TELİ | EM | DEMİR SOMUNLU | ||||
20535 | MZ 251 | DEVİR TELİ | DEMİR SOMUNLU | |||||
12010 | MZ 150 | GAZ TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
12011 | MZ 150 | YAĞ TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
12012 | MZ 150 | DEBRİYAJ TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
MİNSK |
||||||||
19009 | MİNSK | GAZ TELİ | EM | İÇ - DIŞ | ||||
19011 | MİNSK | DEBRİYAJ TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
19012 | MİNSK | ÖN FREN TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
19013 | MİNSK | ARKA FREN TELİ | YM | İÇ - DIŞ | ||||
20550 | MİNSK | KİLOMETRE TELİ | YM | DEMİR DOMUNLU | ||||
20555 | MİNSK | KİLOMETRE TELİ | EM | DEMİR SOMUNLU | ||||
SİMSON |
||||||||
19308 | SİMSON | GAZ TELİ | YM | VESPA TİPİ | İÇ - DIŞ | |||
19310 | SİMSON | GAZ TELİ | 051 | İÇ - DIŞ | ||||
19315 | SİMSON | JİKLE TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
19311 | SİMSON | DEBRİYAJ TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
19312 | SİMSON | ÖN FREN TELİ | İÇ - DIŞ | |||||
19314 | SİMSON | ARKA FREN TELİ | SCOOTER | İÇ - DIŞ | ||||
19309 | SİMSON | GAZ TELİ | SCOOTER | İÇ - DIŞ |
DIŞ KABLOLAR |
|||||||||
15011 | METRE 5.5 MM MOTOR DIŞ KABLO | (1-Top 25 Metre) | |||||||
15020 | 110 CM 5.5 MM MOTOR DIŞ KABLO | (Debriyaj teli için) | |||||||
15010 | 150 CM 5.5 MM MOTOR DIŞ KABLO | (Debriyaj teli için) | |||||||
15050 | 180 CM 5.5 MM MOTOR DIŞ KABLO | (Debriyaj teli için) | |||||||
15017 | 210 CM 5.5 MM MOTOR DIŞ KABLO | (Minareli) | |||||||
15030 | 150 CM 6 MM MOTOR DIŞ KABLO | ||||||||
15014 | METRE 5 MM BİSİKLET DIŞ KABLO | (1-Top 25 Metre) | |||||||
15012 | 110 CM 5 MM BİSİKLET DIŞ KABLO | (Peugeot - Mobylette - Ön) | |||||||
15013 | 150 CM 5 MM BİSİKLET DIŞ KABLO | (Peugeot - Mobylette - Arka) | |||||||
58140 | 180 CM 5 MM BİSİKLET DIŞ KABLO | (Peugeot - Mobylette - Arka) | |||||||
15021 | METRE 6 MM DIŞ KABLO | ||||||||
15015 | METRE 7 MM DIŞ KABLO | ||||||||
15018 | METRE 8 MM DIŞ KABLO | ||||||||
15060 | METRE 10 MM DIŞ KABLO | ||||||||
15063 | METRE 12 MM DIŞ KABLO | ||||||||
15069 | METRE 16 MM DIŞ KABLO | ||||||||
15019/1 | 110 CM 7 MM DIŞ KABLO | ||||||||
15019 | 150 CM 7 MM DIŞ KABLO | ||||||||
15016 | 210 CM 7 MM DIŞ KABLO | (Minarelli) | |||||||
15016/1 | 225 CM 7 MM DIŞ KABLO | (Minarelli) | |||||||
METRE İÇ TELLER |
|||||||||
400 | METRE | 1.20 MM İÇ TEL | |||||||
401 | METRE | 1.50 MM İÇ TEL | |||||||
402 | METRE | 2.00 MM İÇ TEL | |||||||
403 | METRE | 2.50 MM İÇ TEL | |||||||
404 | METRE | 3.00 MM İÇ TEL | |||||||
405 | METRE | 3.50 MM İÇ TEL | |||||||
410 | METRE | 1.20 MM İÇ TEL | İPEK | ||||||
411 | METRE | 1.50 MM İÇ TEL | İPEK | ||||||
412 | METRE | 2.00 MM İÇ TEL | İPEK | ||||||
413 | METRE | 2.50 MM İÇ TEL | İPEK | ||||||
414 | METRE | 3.00 MM İÇ TEL | İPEK | ||||||
415 | METRE | 3.50 MM İÇ TEL | İPEK | ||||||
HAZIR İÇ TELLER |
|||||||||
309/8 | SCOOTER GAZ İÇ TELİ 250 CM | 1.30 MM | 6 X 6.5 | SİLİNDİR BAŞ | İPEK | ||||
309/2 | GAZ İÇ TELİ 125 CM | 1.20 MM | 3 X 3 | BİT BAŞ | İPEK | ||||
327 | KOMRESÖR İÇ TELİ 125 CM | 1.20 MM | 5 X 8 | T-BAŞ | İPEK | ||||
362 | DEBRİYAJ İÇ TELİ 180 CM | 2.00 MM | 8 X 8 | SİLİNDİR BAŞ | |||||
368 | DEBRİYAJ İÇ TELİ 250 CM | 2.00 MM | 8 X 8 | SİLİNDİR BAŞ | |||||
391 | VİTES İÇ TELİ 180 CM | 1.50 MM | 5.5 X 7 | T-BAŞ | |||||
394 | ARÇELİK VİTES İÇ TELİ 225 CM | 1.50 MM | 6.5 X 9 | T-BAŞ | |||||
PUCH | |||||||||
14070 | HERO PUCH | VİTES TELİ | KISA | İÇ - DIŞ | |||||
14075 | HERO PUCH | VİTES TELİ | UZUN | POWER | İÇ - DIŞ | ||||
14080 | HERO PUCH | DEBRİYAJ TELİ | İÇ - DIŞ | ||||||
14012 | PUCH | GAZ TELİ | İÇ-DIŞ | ||||||
14017 | PUCH | VİTES KONTROL TELİ | KOMPLE |